Promo !

Carhartt WIP High Tide | Homme Chase Swim Trunk Dark Navy / Gold

41,24

Taille Homme

 

Tableau de conversion des tailles pour hommes

S/M/L

XS

S

M

L

XL

XXL

EU/FR/IT

44

46

48

50

52

54

UK

34

36

38

40

42

44

Japon

1

2

3

4

5

6

Corée

90

95

100

105

110

115

 

Hauts pour hommes

Taille

XS

S

M

L

XL

XXL

Poitrine (po)

33 - 35

35 - 37

38 - 40

40 - 42

42 - 44

44 - 47

 

Hommes de Bas

Taille

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Taille

W25

W26

W27

W28

W29

W30

W31

W32

W33

W34

W36

W38

W40

 

Longueur d'entrejambe

L30

L32

L34

L36

Entrejambe (po)

30

32

34

36

 

Sid Pantalon

Taille W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Tour de taille (po) 28 29 30 30 32 33 34 35 36 38 40 41.5
Élévation avant (po) 8.5 8.5 9 9 9.5 10 10 10 10.5 10.5 11 11
Cuisse (po) 20 21 21 22 23 23 23.5 24 25 26 26 27
Ouverture de jambe (po) 11.5 12 12 12.5 13 13.5 14 14.5 14.5 15 16 16.5
 

Pantalon d'aviation

Taille W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Tour de taille (po) 29 30 31 33 33.5 34.5 36 37 38 39.5 41.5 44
Élévation avant (po) 9 9 9.25 9.5 9.75 10 10.25 10.5 10.5 10.75 11 11.5
Cuisse (po) 20 21 22 24 24 24 24 25 26 26 28 29
Ouverture de jambe (po) 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 19
 

Pantalon cargo régulier

Taille W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Tour de taille (po) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42
Élévation avant (po) 10 10.5 11 11 11 11 11.5 12 12 12 13 13
Cuisse (po) 22 23 23.5 24 24 25 26 26.5 27 27.5 29 30
Ouverture de jambe (po) 15 15.5 15.5 16 16 16.5 17 17 18 18 19 20
 

Pantalon Maître

Taille W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Tour de taille (po) 29 30 31 32 34 35 36 37 38 40 42 44
Élévation avant (po) 9.5 10 10 10.5 11 11 11.5 11.5 12 12 12.5 13
Cuisse (po) 21 21.5 22 23 24 24.5 25 26 26 28 28 29
Ouverture de jambe (po) 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18
 

Pantalon simple au genou et pantalon double au genou

Taille W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Tour de taille (po) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42
Élévation avant (po) 12 12.5 13 13 13 13.5 14 14 14 14 15 15
Cuisse (po) 25 25 26 26 27 27.5 28 28.5 29 30 31 32
Ouverture de jambe (po) 16 16 17 17 17 17 17.5 17.5 18 18 18 18
 

Pantalon simple genou Ruck

Taille W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W36 W38 W40
Tour de taille (po) 29 30 31 32 32 33 34 35 36 38 40 42
Élévation avant (po) 11.5 11.5 11.5 11.5 12 12 12.5 13 13 13 14 15
Cuisse (po) 21 21 22 22 24 24 25 25 26 27 28 29
Ouverture de jambe (po) 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17

The Chase Swim Trunks Are Constructed From Lightweight Fabric With Water-Repellent And Fast-Drying Qualities. Lined With Mesh, They Also Feature An Em…

UGS : 1IIVIMPM3RD50429 Catégories : , , , , Étiquettes : ,

Description

The Chase Swim Trunks Are Constructed From Lightweight Fabric With Water-Repellent And Fast-Drying Qualities. Lined With Mesh, They Also Feature An Embroidered Carhartt Wip ‘C’ Logo On The Left Leg, Two Side Seam Pockets, An Adjustable Waistband, And A Key Holder In The Back Pocket.


  • I026235_00H_Xx
  • Le Modèle Mesure 1,86 M Et Porte La Taille M
  • 100% Polyester

  • Regular Fit

  • Water-Repellent

  • Mesh Lining

  • Side Seam Pockets

  • Back Pocket With Key Holder

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Carhartt WIP High Tide | Homme Chase Swim Trunk Dark Navy / Gold”

    • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
    • Paiement sécurisé par le protocole SSL
    • Retour gratuit sous 20-30 jours
    • Paiements: